4つの仮タスクを用意しました。これらをベースに当日タスクを決めます。
選手の皆さんはナビゲーションにあらかじめ入力して準備してきてください。
※印刷はこちらのPDFをご使用ください。
鶴来の夏祭り!!獅子吼高原カップ2019(J2) -タスクリスト(7/24 20:20更新)
各種タスクファイルを用意しました。
対応のファイルをダウンロード(対象をファイルに保存)してご使用ください。
※注:XCtrack用Task-Bに誤りがあり修正しました。
7/24の20:40以前にダウンロードされた方はデータの修正をお願いいたします。
Compass C-pilot用 |
|
||||||||||||
SKYTRAXX3.0用 |
|
||||||||||||
SKYTRAXX2.1用 |
|
||||||||||||
SKYTRAXX2.0用 |
|
||||||||||||
XCtrack用 |
|
=====TASK-A=======================
TASK-A | 27.0km | |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A08 | 南高圧1本目山頂 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A11 | 犀角林道ヘアピンカーブ | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
LD1 | 獅子吼ランディング | 400m |
FS:18.9km |
Xctrack:19.3km |
C-pilot:19.5km |
SKYTRAXXX3.0:19.4km |
SKYTRAXXX2.1:27.1km |
SKYTRAXXX2.0:27.0km |
=====TASK-B=======================
TASK-B | 27.1km | |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A06 | 林業試験場 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A11 | 犀角林道ヘアピンカーブ | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
LD1 | 獅子吼ランディング | 400m |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
FS:19.1km |
Xctrack:19.5km |
C-pilot:19.7km |
SKYTRAXXX3.0:19.7km |
SKYTRAXXX2.1:27.1km |
SKYTRAXXX2.0:27.1km |
=====TASK-C=======================
TASK-C | 27.7km | |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A18 | 北高圧南砂防ダム | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A02 | 菊姫 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A06 | 林業試験場 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A11 | 犀角林道ヘアピンカーブ | 400m |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
LD1 | 獅子吼ランディング | 400m |
FS:19.2km |
Xctrack:19.6km |
C-pilot:19.8km |
SKYTRAXXX3.0:19.8km |
SKYTRAXXX2.1:27.7km |
SKYTRAXXX2.0:27.7km |
=====TASK-D=======================
TASK-D | 37.1km | |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A08 | 南高圧1本目山頂 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A08 | 南高圧1本目山頂 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A08 | 南高圧1本目山頂 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A14 | 北高圧1本目 | 400m |
A04 | 白山比咩神社 | 400m |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
LD1 | 獅子吼ランディング | 400m |
FS:26.6km |
Xctrack:27.0km |
C-pilot:27.0km |
SKYTRAXXX3.0:27.0km |
SKYTRAXXX2.1:37.1km |
SKYTRAXXX2.0:37.1km |
=====TASK-E=======================
TASK-E | 12.1km | |
TO1 | 獅子吼テイクオフ | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A12 | 登山道避難小屋 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
A01 | 青年の家 | 400m |
A13 | 風吹峠三差路 | 400m |
LD1 | 獅子吼ランディング | 400m |
FS:12.1km |
Xctrack:12.5km |
SKYTRAXXX3.0:12.5km |
SKYTRAXXX2.1:21.0km |
SKYTRAXXX2.0:21.0km |