Report created: 2016-06-05T16:30:22+09:00

新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2016

2016-06-04 to 2016-06-05

Total Sport

Total results

Results include only those pilots where ca:Class equals 'Sport'

Task Date Distance
T1 Task1 2016-06-04 11:10    29,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task2 2016-06-05 10:30    30,0 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 15 Atsuko Yamashita F JPN M6 山下敦子 891 763 1654
2 24 Tanaka Takeshi M JPN M6 田中 健 898 750 1648
3 26 Iriyama Tomokazu M JPN M6 入山朋一 853 756 1609
4 83 Keita Kokaji M JPN M6 小梶渓太 859 700 1559
5 23 Nakanome Midori F JPN M6 中目みどり 836 705 1541
6 25 Yusuke Yamaguchi M JPN M6 山口裕介 638 689 1327
7 27 MurataYoshihiko M JPN M6 村田好彦 586 711 1297
8 28 Takahasho Mika F JPN M6 高橋美佳 509 747 1256
9 33 Ujita Toshihiko M JPN M6 氏田敏彦 571 653 1224
10 32 Keiichi Tsujimoto M JPN Omaga x 辻本恵一 585 628 1213
11 66 Sekine Yasuaki M JPN M6 関根靖明 506 697 1203
12 69 Kawakami Terumina M JPN M4 川上輝峰 524 652 1176
13 50 Hashimoto Koichi M JPN M6 橋本耕一 522 642 1164
14 97 Tsuchida Katsushige M JPN M6 土田克茂 499 647 1146
15 48 Amma Tsubasa M JPN M6 安間 翼 675 463 1138
16 16 Masahiro Takada M JPN King 高田征広 368 765 1133
17 44 Hidehito Hanada M JPN M6 花田英仁 512 606 1118
18 65 Koichiro Nakanishi M JPN TrangoXC3 中西公一郎 479 629 1108
18 37 Naoyuki Hirai M JPN M6 平井直行 436 672 1108
20 67 Naofumi Ohashi M JPN M6 大橋直史 507 586 1093
21 91 Masakazu Maeda M JPN Artik4 前田昌和 512 560 1072
22 112 Yasuaki Hanamura M JPN Cure 花村泰明 493 578 1071
23 20 Nagashima Shinnichi M JPN CURE 長島信一 511 553 1064
24 54 Syogo Umeoka M JPN Omega x-alps 梅岡翔吾 513 549 1062
25 41 Nakazato Masaru M JPN M6 中里 勝 375 636 1011
26 59 Kanemoto Noriko F JPN M6 金本知子 507 482 989
27 43 Kure Yoshiue M JPN M6 呉 吉植 362 593 955
28 714 Nakashima Satoshi M JPN Cure 中島 聡 478 457 935
29 53 Fuwa Shinpei M JPN M6 府玻伸平 357 575 932
30 17 Kazuhiro Aoki M JPN King 青木和広 343 570 913
31 77 Yamada Yuichi M JPN - 山田裕一 344 564 908
32 109 Kazutaka Yoshioka M JPN M6 吉岡一高 354 532 886
33 709 Innami Mnabu M JPN Volt Superlight 印南 学 342 509 851
34 75 Hashimoto Izumi F JPN Delta2 橋本 泉 342 508 850
35 716 Watanabe Masanobu M JPN Rise2 渡辺政信 344 482 826
36 72 Imanaka Tadashi M JPN Cure 今中 正 343 451 794
37 64 Kimura Akiko F JPN Delta2 木村亜希子 354 436 790
38 96 Sayuri Takahashi F JPN Rise2 Superlight 高橋さゆり 361 421 782
39 79 Okamoto Kikuo M JPN M6 岡本菊夫 347 429 776
40 707 Sakamoto Chiharu F JPN Iota 坂本智春 357 413 770
41 56 Nakayama Takahiro M JPN M6 中山隆広 393 375 768
42 62 Seigo Watanabe M JPN M6 渡辺正剛 193 569 762
43 706 Sakamoto Tetsuro M JPN Delta2 坂本鉄郎 249 418 667
44 89 Ishikawa Shigekazu M JPN Vega3 石川滋一 299 341 640
45 95 Abe Shogo M JPN King 阿部章吾 513 98 611
46 703 Kageyama Kenji M JPN Cayenne5 蔭山健司 387 190 577
47 701 Omomo Yuji M JPN TorangoXC3 大桃祐司 336 234 570
48 705 Tomoko Yuminamochi F JPN LM5 弓納持知子 188 381 569
49 49 Kawaguchi Takashi M JPN M6 川口 孝 184 381 565
50 708 Takata Naoaki M JPN M6 高田尚昌 187 358 545
51 715 Sato Katsuhisa M JPN Cayenne5 佐藤克久 184 348 532
52 102 Sakurai Toshihide M JPN Poison3 櫻井俊秀 183 98 281
53 711 Ogawa Yoshihiro M JPN Delta2 小川嘉博 80 199 279
54 98 Miyate Hiroko F JPN M6 宮手裕子 85 118 203
55 713 Emiko Murayama F JPN TrangoXC2 村山恵美子 80 118 198
56 704 Toshihiko Kusaka M JPN Passion 日下敏彦 80 98 178
57 710 Naumo Masataka M JPN Sigma8 南雲昌孝 98 98
58 702 Asano Itaru M JPN Omega8 浅野いたる 0
58 31 Ohbuchi Isao M JPN M6 大渕 勲 0